Прием заявок:
9.00 - 21.00
без выходных
9.00 - 21.00
без выходных
Для удобства подсчета предварительной стоимости работ Вы можете воспользоваться калькулятором стоимости электромонтажных услуг.
Обращаем ваше внимание: окончательную стоимость услуг можно рассчитать только на месте проведения работ, Вы можете бесплатно вызвать мастера для составления сметы.
Наименование | Ед. измер. | Стоимость | Итого |
Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (бетон) | шт. | 8.0 | |
Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (кирпич) | шт. | 6.0 | |
Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (пеноблок, г/силикат) | шт. | 4.0 | |
Подготовка отверстий под распределительные коробки (бетон) | шт. | 12.0 | |
Подготовка отверстий под распределительные коробки (кирпич) | шт. | 9.0 | |
Подготовка отверстий под распределительные коробки (пеноблок, г/силикат) | шт. | 6.0 | |
Подготовка отверстий под светильники и розетки (в г\картоне, пластике, вагонке) | шт. | 2.5 | |
Устройство борозд (штробление) до 20x20мм (бетон) | м.п. | 4.0 | |
Устройство борозд (штробление) до 20x20мм (кирпич) | м.п. | 3.0 | |
Устройство борозд (штробление) до 20x20мм (пеноблок, г/силикат) | м.п. | 2.0 | |
Устройство борозд (штробление) до 1,5х1,5мм в конструкциях на потолков | м.п. | 8.0 | |
Сверление сквозных отверстий до ø32мм, в бетонных стенах | см.п. | 0.4 | |
Сверление сквозных отверстий до ø32мм, в кирпичных и других стенах | см.п. | 0.2 | |
Устройство ниши под под электрический или слаботочный щит, в бетонных стенах, глубиной до 120 мм | модуль | 5.0 | |
Устройство ниши под электрический или слаботочный щит, в кирпичных и других стенах, глубиной до 120 мм | модуль | 4.0 | |
Устройство ниши под электрический или слаботочный щит, в пустотелых стенах (г\картоне,плитах OSB и т.п.) | щит | 35.0 | |
Рытье траншеи для прокладки кабеля (глубина 0,8 – 1 метр) | м.п. | 30.0 |
Наименование | Ед. измер. | Стоимость | Итого |
Монтаж короба ПВХ до 25x25мм | м.п. | 2.5 | |
Монтаж короба ПВХ более 25x25мм | м.п. | 3.0 | |
Монтаж лотков (металлических) до 200мм | м.п. | 8.0 | |
Монтаж лотков (металлических) до 400мм | м.п. | 16.0 | |
Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 1,5 -2,5 мм2 | м.п. | 1.3 | |
Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 4-16 мм2 | м.п. | 2.0 | |
Заделка штробы после укладки кабеля | м.п. | 1.0 | |
Затягивание кабеля (проводов) в трубы (ПВХ, ПНД), металлорукав, гофру | м.п. | 1.3 | |
Прокладка кабеля открытым способом с сечением жил 1,5 -2,5 мм2 | м.п. | 1.3 | |
Прокладка кабеля открытым способом с сечением жил 4-16 мм2 | м.п. | 2.0 | |
Наращивание (ремонт) кабельных линий, сечение жил до 6 мм2 (опрессовка) | жила | 3.0 | |
Наращивание (ремонт) кабельных линий, сечение жил до 16 мм2 (опрессовка) | жила | 4.0 | |
Соединение (ремонт) силовых кабелей, сечение жил до 16 мм2 (муфта) | шт. | 32.0 | |
Заделка концевая 3-4-5-жильного силового кабеля, сечение одной жилы до 16 мм2 | шт. | 16.0 | |
Оконцевание жил наконечниками, методом опрессовки, сечение жил до 6 мм2 | шт. | 4.0 | |
Оконцевание жил наконечниками, методом опрессовки, сечение жил более 6 мм2 | шт. | 8.0 | |
Устройство ввода в квартиру от этажного щита с установкой автомата | шт. | 95.0 |
Наименование | Ед. измер. | Стоимость | Итого |
Комплексная сборка электрического щита | модуль | 8.0 | |
Установка распред. щитка (внешнего исполнения), до 60 модулей | шт. | 16.0 | |
Установка распред. щита (внешнего исполнения), больше 60 модулей | шт. | 32.0 | |
Установка распред. щитка (внутреннего исполнения), до 60 модулей, в готовую нишу | шт. | 24.0 | |
Установка распред. щита (внутреннего исполнения) , больше 60 модулей, в готовую нишу | шт. | 48.0 | |
Замена и монтаж модульной автоматики (диф, узо, автомат, реле и др.) | модуль | 8.0 | |
Присоединениек зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм | жила | 2.0 | |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм | жила | 3.0 | |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм | жила | 4.0 | |
Монтаж и подключение однофазного электросчетчика | шт. | 20.0 | |
Монтаж и подключение трехфазного электросчетчика | шт. | 30.0 |
Наименование | Ед. измер. | Стоимость | Итого |
Заделка отверстия старой установочной коробки (подрозетника) | шт. | 3.0 | |
Монтаж установочных коробок (подрозетников) | шт. | 2.0 | |
Монтаж компенсационного кольца 12-24мм (при сильно утопленных подрозетниках) | шт. | 1.3 | |
Демонтаж старой точки (розетка, выключатель, и т.д.) | шт. | 2.0 | |
Подключение и монтаж внутренней точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 4.0 | |
Подключение и монтаж внутренней точки IP44 (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 4.8 | |
Подключение и монтаж накладной точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 6.0 | |
Подключение и монтаж розетки для электроплиты | шт. | 16.0 | |
Подключение и монтаж накладной точки 380 Вольт (розетка, пром. разъем) | шт. | 16.0 | |
Установка и распайка распределительной коробки (WAGO) не более 8-ми кабелей | шт. | 16.0 | |
Установка и распайка распределительной коробки (опрессовка, пайка) не более 8-ми кабелей | шт. | 21.0 | |
Установка и расключение коробки ДСУП | шт. | 24.0 |
Наименование | Ед. измер. | Стоимость | Итого |
Подключение патрона для временного освещения | шт. | 2.5 | |
Установка понижающего трансформатора для освещения | шт. | 16.0 | |
Устройство светодиодной подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 5.0 | |
Установка встраиваемых светильников (галогенных, светодиодных) | шт. | 6.5 | |
Навеска люстр, бра, светильников (простая конструкция) | шт. | 13.0 | |
Сборка и навеска люстры сложной конструкции | шт. | 30.0 | |
Монтаж светильника (Армстронг, светодиодная панель) | шт. | 15.0 | |
Монтаж наружного светильника с люминесцентными лампами 2 Х 36 | шт. | 13.0 | |
Монтаж прожектора или светильника наружного | шт. | 20.0 |
Наименование | Ед. измер. | Стоимость | Итого |
Укладка монтажной ленты при устройстве теплых полов | м.п. | 4.0 | |
Укладка нагревательной секции (кабеля) при устройстве теплых полов | м.п. | 0.9 | |
Установка терморегулятора (реостат для теплого пола) | шт. | 7.0 |
Наименование | Ед. измер. | Стоимость | Итого |
Сборка щита для слаботочных линий до 60 модулей, с подключением | шт. | 97.0 | |
Сборка слаботочной секции до 72 модулей, в щитах разного назначения | шт. | 65.0 | |
Разводка слаботочного кабеля (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д.) | м.п. | 1.0 | |
Подключение слаботочной (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д.) линии в щите | шт. | 5.4 | |
Монтаж внутренней или накладной розетки (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д.) | шт. | 5.0 | |
Монтаж или замена различных разъемов (коннекторов) для слаботочных систем | шт. | 4.0 | |
Монтаж антенного разветвителя, усилителя, делителя сигнала | шт. | 8.0 | |
Монтаж домофонной системы | шт. | 50.0 |
Наименование | Ед. измер. | Стоимость | Итого |
Установка и подключение вентилятора | шт. | 24.0 | |
Подключение электрооборудования (эл. плита, вар. поверхность и др.) | шт. | 40.0 | |
Установка (с навеской кронштейна) и подключение телевизора (до 50") | шт. | 35.0 |
Ваше сообщение было успешно отправлено
Ваше сообщение было успешно отправлено
Ваше сообщение было успешно отправлено
Ваше сообщение было успешно отправлено
Ваш проводник в мире электрики!
ПОДЕЛИТЬСЯ:
КОНТАКТЫ:
ИП Зарецкий С.В.
УНП 192715930
г. Минск, ул. Бачило, 4-309